Sie erreichen uns: Mo.-Do. von 8.00 bis 16.00 Uhr und Fr. 8.00 bis 15.00 Uhr
| |
Sie erreichen uns: Mo.-Do. von 8.00 bis 16.00 Uhr und Fr. 8.00 bis 15.00 Uhr
| |
GRI Index
Universelle Standards
GRI 102 |103

  • Allgemeine Standardsangaben | 102
  • Managementansatz | 103
Wirtschaftliche Standards
GRI 205 206

  • Korruptionsbekämpfung | 205
  • Wettbewerbswidriges Verhalten | 206
Umwelt Standards
GRI 301-308

  • Materialien | 301
  • Energie | 302
  • Wasser und Abwasser | 303
  • Biodiversität | 304
  • Emissionen | 305
  • Abfall | 306
  • Umwelt Compliance| 307
  • Umweltbewertung der Lieferanten | 308
Soziale Standards
GRI 401-419

  • Beschäftigung | 401
  • Arbeitnehmer - Arbeitgeber - Verhältnis | 402
  • Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | 403
  • Aus- und Weiterbildung | 404
  • Diversität und Chancengleichheit | 405
  • Nichtdiskriminierung | 406
  • Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen | 407
  • Kinderarbeit | 408
  • Zwangs- oder Pflichtarbeit | 409
  • Sicherheitspraktiken | 410
  • Rechte der indigenen Völker | 411
  • Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte | 412
  • Lokale Gemeinschaften | 413
  • Soziale Bewertung der Lieferanten | 414
  • Marketing und Kennzeichnung | 417
  • Kundengesundheit und ‑sicherheit | 416
  • Schutz der Kundendaten | 418
  • Sozioökonomische Compliance | 419
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusVisibleVisible